ValueJet 426UF - Technische Daten |
||||
Drucktechnologie | Drop-on-Demand Micro-Piezo-Inkjet-Technologie | |||
Druckköpfe | 1 | |||
Düsenkonfiguration | 180 Düsen x 8 Reihen | |||
Tropfenvolumen (pl) | 3.8 - 28 | |||
Lebensdauer der LED-UV-Lampe | 14.250 Std. | |||
ValueJet 426UF - Materialdaten |
||||
Drucktischfläche | 483 mm (19") x 329 mm (12,95”) | |||
Max. Druckbereich | 473 mm (18,62”) x 319 mm (12,55") | |||
Max. Materialstärke | bis zu 70 mm (2,75") | |||
Max. Materialgewicht | 4 kg | |||
Materialtrocknungssystem | LED-UV-Aushärtungslampe mit langer Lebensdauer | |||
Unterdrucksystem | serienmäßig integriert – elektronisch einstellbar Niederhaltekraft | |||
ValueJet 426UF - Leistung |
||||
4 Farben | 6 Farben | |||
CMYK | nur CMYK | 100 % Weiß order Lack | CMYK + Weiß + Lack * | |
Geschwindigkeit in Tische pro Stunde (zzgl. Entlade-/Ladezeit) | ||||
1440 x 1440 einseitig | 6.2 | 2.7 | 6.2 | 1.1 |
720 x 1440 einseitig | 12.5 | 5.9 | 12.5 | 2.4 |
720 x 1080 doppelseitig | 16.4 | 8.4 | 16.4 | 3.4 |
Data size for 1 table : 473 mm x 319 mm = 0.151 m² 'single layer) - 473 mm x 303 mm = .0143 m² (others) Weaving: i-Weave UV - carriage movement : Data Width * : Multi table mode - Table returns to origin for each layer |
||||
ValueJet 426UF - Tintendaten |
||||
Tintentyp | LED-UV-Tinten – für starre und flexible Materialien | |||
Tintenfarben/Volumen |
CMYK & Varnish - CMYK und Lack – 220 ml-Kassette Weiß - 220 ml-Kassette |
|||
Tintenkonfiguration |
CMYK (CCMMYK) CMYK + Weiß + Lack (CMYK+W+L) |
|||
Tintenverbrauch * | 1.6 ml / Tisch | |||
* : Durchschnittlicher Tintenverbrauch bei 720 dpi – Deckung 67 % | ||||
Kompatibilität | ABS, Aluminiumplatten, Glas, PC, PE, PET, PMMA (Acrylglas), PP, PS, PVC, Tyvek® * | |||
* : Die Farbhaftung hängt von Marke und Typ des Trägermaterials ab. Damit Ihre spezifischen Anwendungen die gewünschten Ergebnisse liefern, sind Einzelprüfungen erforderlich. | ||||
ValueJet 426UF - Stromverbrauch |
||||
Während des Druckvorgangs | < 330 Watt | |||
Stromversorgung | 100-120 V~ bzw. 200-240 V~ – 60/50 Hz – ≤ 4,0 A / ≤ 2,0 A | |||
ValueJet 426UF - Empfohlene Umgebungsbedingungen |
||||
Temperatur | 20 bis 32 °C bei Δt: max. 2 °C pro Stunde | |||
Luftfeuchtigkeit | 40 bis 60 % (keine Kondensation) bei ΔrF: max. 5 % rF pro Stunde | |||
ValueJet 426UF - Maschinenabmessungen |
||||
Breite x Tiefe x Höhe | 1188 x 839 x 545 mm | |||
Gewicht | 72 kg |